Eckdaten der Segmente auf einen Blick
Segmentergebnisse unserer Kundengruppen
| Beträge in Mio. € | Firmenkunden | Wirtschaftlich Selbstständige | Privatkunden | |||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
| Zinsergebnis | 50,9 | 55,8 | 16,4 | 19,1 | 25,1 | 26,0 |
| Provisionsergebnis | 12,8 | 13,1 | 5,4 | 6,4 | 21,2 | 19,4 |
| Sonstige Erträge und Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Verwaltungsaufwendungen | -30,9 | -35,0 | -17,7 | -19,9 | -38,2 | -39,9 |
| Risikoergebnis | -15,3 | -16,3 | -1,0 | -1,1 | -0,7 | -1,8 |
| Betriebsergebnis | 17,5 | 17,6 | 3,1 | 4,5 | 7,5 | 3,8 |
| Kosten-Ertrags-Relation | 48,4% | 50,7% | 81,2% | 77,7% | 82,4% | 87,8% |
| Zugerechnetes Eigenkapital | ||||||
| (ohne Nachrangdarlehen) | 82,3 | 75,3 | 19,9 | 24,6 | 35,1 | 39,1 |
| Eigenkapitalrendite | 21,3% | 23,5% | 15,3% | 18,6% | 21,3% | 9,5% |
