Bilanz zum 31. Dezember 2009
| Aktiva in Tsd. € | 31.12.2009 | 31.12.2008 | |||
| Barreserve | |||||
| a) Kassenbestand | 15.577 | 15.324 | |||
| b) Guthaben bei Zentralnotenbanken | 220.085 | 109.917 | |||
| darunter: | |||||
| bei der Deutschen Bundesbank | 220.085 | ||||
| 235.662 | 125.241 | ||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||
| a) täglich fällig | 78.429 | 32.997 | |||
| b) andere Forderungen | 70.550 | 130.842 | |||
| 148.979 | 163.839 | ||||
| Forderungen an Kunden | 2.901.631 | 3.021.773 | |||
| darunter: | |||||
| durch Grundpfandrechte gesichert | 1.358.526 | ||||
| Kommunalkredite | 30.266 | ||||
| Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | |||||
| a) Anleihen und Schuldverschreibungen | |||||
| aa) von öffentlichen Emittenten | 264.578 | 236.466 | |||
| ab) von anderen Emittenten | 197.082 | 226.549 | |||
| 461.660 | 463.015 | ||||
| darunter: | |||||
| beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 365.638 | ||||
| b) eigene Schuldverschreibungen | 55.011 | 20.147 | |||
| Nennbetrag | 55.225 | ||||
| 516.671 | 483.162 | ||||
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 124.171 | 132.901 | |||
| Beteiligungen | 12.304 | 7.326 | |||
| darunter: | |||||
| an Kreditinstituten | 140 | ||||
| an Finanzdienstleistungsinstituten | - | ||||
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 160 | 61 | |||
| darunter: | |||||
| an Kreditinstituten | - | ||||
| an Finanzdienstleistungsinstituten | - | ||||
| Treuhandvermögen | 133 | 138 | |||
| darunter: | |||||
| Treuhandkredite | 42 | ||||
| Immaterielle Anlagewerte | 4.693 | 4.106 | |||
| Sachanlagen | 43.275 | 43.669 | |||
| Sonstige Vermögensgegenstände | 34.855 | 32.424 | |||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 6.973 | 7.690 | |||
| Summe der Aktiva | 4.029.507 | 4.022.330 |
| Passiva in Tsd. € | 31.12.2009 | 31.12.2008 | |||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||
| a) täglich fällig | 12.113 | 15.648 | |||
| b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 614.720 | 571.091 | |||
| 626.833 | 586.739 | ||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | |||||
| a) Spareinlagen | |||||
| aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten | 490.741 | 508.597 | |||
| ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten | 17.781 | 13.074 | |||
| 508.522 | 521.671 | ||||
| b) andere Verbindlichkeiten | |||||
| ba) täglich fällig | 1.502.759 | 1.371.160 | |||
| bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 833.966 | 1.003.616 | |||
| 2.336.725 | 2.374.776 | ||||
| 2.845.247 | 2.896.447 | ||||
| Verbriefte Verbindlichkeiten | |||||
| a) begebene Schuldverschreibungen | 141.086 | 169.154 | |||
| 141.086 | 169.154 | ||||
| Treuhandverbindlichkeiten | 133 | 138 | |||
| darunter: | |||||
| Treuhandkredite | 42 | ||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | 3.975 | 9.312 | |||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 8.844 | 9.362 | |||
| Rückstellungen | |||||
| a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 48.719 | 47.703 | |||
| b) Steuerrückstellungen | 4.340 | 4.323 | |||
| c) andere Rückstellungen | 13.109 | 11.738 | |||
| 66.168 | 63.764 | ||||
| Nachrangige Verbindlichkeiten | 47.041 | 62.514 | |||
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 4.000 | 4.000 | |||
| Eigenkapital | |||||
| a) Gezeichnetes Kapital | 37.440 | 31.200 | |||
| b) Kapitalrücklage | 162.827 | 110.827 | |||
| c) Gewinnrücklagen | |||||
| ca) gesetzliche Rücklage | 991 | 991 | |||
| cb) andere Gewinnrücklagen | 73.482 | 67.482 | |||
| 74.473 | 68.473 | ||||
| d) Bilanzgewinn | 11.440 | 10.400 | |||
| 286.180 | 220.900 | ||||
| Summe der Passiva | 4.029.507 | 4.022.330 | |||
| 31.12.2009 | 31.12.2008 | ||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||
| Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen | 140.026 | 185.536 | |||
| 140.026 | 185.536 | ||||
| andere Verpflichtungen | |||||
| Unwiderrufliche Kreditzusagen | 250.266 | 362.827 | |||
| 250.266 | 362.827 |
