KURZÜBERSICHT
| in Mio. € | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Geschäftsvolumen | 3.333 | 3.609 | 4.081 | 4.208 | 4.170 |
| Bilanzsumme | 3.177 | 3.397 | 3.859 | 4.022 | 4.030 |
| Kundenkreditvolumen | 2.563 | 2.966 | 3.175 | 3.207 | 3.042 |
| Kundeneinlagen | 2.247 | 2.540 | 2.922 | 3.066 | 2.986 |
| Eigenkapital gemäß Bilanzausweis (inklusive Fonds für allgemeine Bankrisiken aber ohne Bilanzgewinn) | 181 | 193 | 213 | 215 | 279 |
| Dividende je Aktie | 1,30 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Rohertrag | 124,9 | 133,7 | 134,9 | 131,9 | 151,0 |
| Verwaltungsaufwand | 83,6 | 88,8 | 91,8 | 90,3 | 99,0 |
| Risikovorsorge | 12,7 | 13,5 | 20,2 | 16,5 | 19,0 |
| Betriebsergebnis | 28,5 | 31,4 | 22,9 | 25,1 | 33,0 |
| Eigenkapitalrentabilität 1) in % | 16,2 | 16,9 | 6,0 | 7,7 | 9,6 |
| Kosten-Ertrags-Relation 2) in % | 67,0 | 66,4 | 68,1 | 68,4 | 65,5 |
| Gesamtkapitalquote gemäß § 10 KWG in % | 10,8 | 10,3 | 10,2 | 8,9 | 11,0 |
| Verhältnis von Ausleihungen zu Einlagen | 0,92 | 0,93 | 0,85 | 0,82 | 0,81 |
| Modifizierte bilanzielle Eigenkapitalquote 3) in % | 5,42 | 5,19 | 5,12 | 5,00 | 6,59 |
