MEHRJAHRESÜBERSICHT
| Bilanzzahlen in Mio. € | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | Veränderung 2008/2009 |
| Forderungen an Kunden | 2.406,8 | 2.753,8 | 2.953,0 | 3.021,8 | 2.901,6 | -4,0 % |
| Bürgschaften | 156,1 | 211,8 | 221,9 | 185,5 | 140,0 | -24,5 % |
| Einlagen von Kunden | 2.056,0 | 2.351,9 | 2.731,8 | 2.896,4 | 2.845,2 | -1,8 % |
| Begebene Schuldverschreibungen | 190,7 | 188,2 | 190,4 | 169,2 | 141,1 | -16,6 % |
| Forderungen an Kreditinstitute | 145,4 | 43,6 | 190,4 | 163,8 | 149,0 | -9,1 % |
| Einlagen von Kreditinstituten | 596,6 | 515,0 | 569,8 | 586,7 | 626,8 | 6,8 % |
| Anleihen und Schuldverschreibungen | 381,3 | 349,4 | 427,1 | 483,2 | 516,7 | 6,9 % |
| Aktien und sonstige nicht festverzinsliche Wertpapiere | 106,3 | 55,9 | 114,3 | 132,9 | 124,2 | -6,5 % |
| Eigenkapital (ohne Nachrangdarlehen) | 180,8 | 193,2 | 212,9 | 214,5 | 278,7 | 29,9 % |
| Nachrangdarlehen (ohne Zinsabgrenzungen) | 65,4 | 57,7 | 60,0 | 60,0 | 45,0 | -25,0 % |
| Bilanzsumme | 3.177,0 | 3.397,2 | 3.858,7 | 4.022,3 | 4.029,5 | 0,2 % |
| Geschäftsvolumen | 3.333,0 | 3.609,0 | 4.080,6 | 4.207,9 | 4.169,5 | -0,9 % |
| Ertragsrechnung in Mio. € | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Veränderung 2008/2009 |
| Rohertrag | 124,9 | 133,7 | 134,9 | 131,9 | 151,0 | 14,5 % |
| Zinsüberschuss | 89,6 | 93,7 | 91,3 | 92,7 | 110,0 | 18,7 % |
| Provisionsüberschuss | 32,4 | 37,6 | 39,8 | 39,3 | 39,7 | 0,9 % |
| Nettoertrag / Nettoaufwand aus Finanzgeschäften | 0,4 | 0,4 | 0,2 | -1,8 | 0,8 | 141,7 % |
| Sonstige Erträge und Aufwendungen | 2,5 | 2,0 | 3,6 | 1,7 | 0,5 | -67,1 % |
| Verwaltungsaufwand | 83,6 | 88,8 | 91,8 | 90,3 | 99,0 | 9,6 % |
| Personalaufwand | 49,6 | 54,0 | 56,4 | 54,8 | 58,9 | 7,5 % |
| Sachaufwand | 28,2 | 29,0 | 30,0 | 30,7 | 34,7 | 12,8 % |
| Abschreibungen auf Sachanlagevermögen | 5,8 | 5,8 | 5,4 | 4,7 | 5,4 | 13,5 % |
| Risikovorsorge | 12,7 | 13,5 | 20,2 | 16,5 | 19,0 | 15,5 % |
| Betriebsergebnis | 28,5 | 31,4 | 22,9 | 25,1 | 33,0 | 31,5 % |
| Außerordentliches Ergebnis | -10,3 | -8,8 | -9,8 | 12,0 % | ||
| Jahresüberschuss | 18,0 | 20,8 | 10,5 | 12,0 | 17,4 | 45,3 % |
| Kennzahlen, sonstige Angaben | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | |
| Gesamtkapitalquote gemäß § 10 KWG | 10,8 % | 10,3 % | 10,2 % | 8,9 % | 11,0 % | |
| Zahl der Aktionäre (etwa) | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.500 | 4.200 | |
| Dividende | 1,30 € | 1,50 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |
| Dividendenrendite in % 1) | 3,47 % | 3,66 % | 2,50 % | 2,82 % | 2,90 % | |
| Gewinn pro Aktie in € 2) | 1,88 € | 2,79 € | 0,82 € | 1,15 € | 1,52 € |
