JAHRESABSCHLUSS
Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010
Aufwendungen in Tsd. € | 2010 | 2009 |
| Zinsaufwendungen | 63.785 | 72.648 |
| Provisionsaufwendungen | 2.034 | 2.645 |
| Nettoaufwand des Handelsbestands | 0 | 0 |
| Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | 91.114 | 93.597 |
| a) Personalaufwand | 56.478 | 58.947 |
| aa) Löhne und Gehälter | 45.597 | 44.925 |
| ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 10.881 | 14.022 |
| darunter: | ||
| für Altersversorgung | (3.357) | (6.780) |
| b) andere Verwaltungsaufwendungen | 34.636 | 34.650 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | 5.548 | 5.359 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 356 | 1.603 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | 21.085 | 18.512 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | 0 | 522 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 11.485 | 12.065 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 7.848 | 5.654 |
| Sonstige Steuern, soweit nicht unter "sonstige betriebliche Aufwendungen" ausgewiesen | 95 | 111 |
| Jahresüberschuss | 16.630 | 17.440 |
| Summe der Aufwendungen | 219.980 | 230.156 |
| 2010 | 2009 |
| Jahresüberschuss | 16.630 | 17.440 |
| Einstellungen in Gewinnrücklagen | -4.150 | -6.000 |
| in andere Gewinnrücklagen | -4.150 | -6.000 |
| Bilanzgewinn | 12.480 | 11.440 |
Erträge in Tsd. € | 2010 | 2009 |
| Zinserträge aus | 162.168 | 177.854 |
| a) Kredit- und Geldmarktgeschäften | 157.630 | 169.626 |
| b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen | 4.538 | 8.228 |
| Laufende Erträge aus | 4.197 | 4.805 |
| a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren | 3.192 | 3.547 |
| b) Beteiligungen | 7 | 623 |
| c) Anteilen an verbundenen Unternehmen | 998 | 635 |
| Provisionserträge | 48.394 | 42.349 |
| Nettoertrag des Handelsbestands | 16 | 762 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 3.815 | 2.148 |
| Außerordentliche Erträge | 1.390 | 2.238 |
| Summe der Erträge | 219.980 | 230.156 |
