KURZÜBERSICHT
in Mio. €
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Geschäftsvolumen | 3.609 | 4.081 | 4.208 | 4.170 | 4.018 |
| Bilanzsumme | 3.397 | 3.859 | 4.022 | 4.030 | 3.874 |
| Kundenkreditvolumen | 2.966 | 3.175 | 3.207 | 3.042 | 3.065 |
| Kundeneinlagen | 2.540 | 2.922 | 3.066 | 2.986 | 2.986 |
| Eigenkapital gemäß Bilanzausweis (inklusive Fonds für allgemeine Bankrisiken, ohne Bilanzgewinn) | 193 | 213 | 215 | 279 | 286 |
| Dividende je Aktie in € | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Rohertrag | 133,7 | 134,9 | 131,9 | 151,0 | 152,4 |
| Verwaltungsaufwand | 88,8 | 91,8 | 90,3 | 99,0 | 96,7 |
| Risikovorsorge | 13,5 | 20,2 | 16,5 | 19,0 | 21,1 |
| Betriebsergebnis | 31,4 | 22,9 | 25,1 | 33,0 | 34,7 |
| Eigenkapitalrentabilität 1) in % | 16,9 | 6,0 | 7,7 | 9,6 | 8,9 |
| Kosten-Ertrags-Relation 2) in % | 66,4 | 68,1 | 68,4 | 65,5 | 63,4 |
| Gesamtkapitalquote gemäß § 10 KWG in % | 10,3 | 10,2 | 8,9 | 11,0 | 12,0 |
| Verhältnis von Ausleihungen zu Einlagen | 0,93 | 0,85 | 0,82 | 0,81 | 0,83 |
| Modifizierte bilanzielle Eigenkapitalquote 3) in % | 4,66 | 4,63 | 4,61 | 6,22 | 6,59 |
