MEHRJAHRESÜBERSICHT
| Bilanzzahlen in Mio. € | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | Veränderung 2009/2010 |
| Forderungen an Kunden | 2.753,8 | 2.953,0 | 3.021,8 | 2.901,6 | 2.920,6 | 0,7 % |
| Bürgschaften | 211,8 | 221,9 | 185,5 | 140,0 | 144,0 | 2,9 % |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 2.351,9 | 2.731,8 | 2.896,4 | 2.845,2 | 2.929,0 | 2,9 % |
| Begebene Schuldverschreibungen | 188,2 | 190,4 | 169,2 | 141,1 | 57,3 | -59,4 % |
| Forderungen an Kreditinstitute | 43,6 | 190,4 | 163,8 | 149,0 | 222,6 | 49,4 % |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 515,0 | 569,8 | 586,7 | 626,8 | 476,7 | -24,0 % |
| Anleihen und Schuldverschreibungen | 349,4 | 427,1 | 483,2 | 516,7 | 494,6 | -4,3 % |
| Aktien und sonstige nicht festverzinsliche Wertpapiere | 55,9 | 114,3 | 132,9 | 124,2 | 108,3 | -12,8 % |
| Eigenkapital (ohne Nachrangdarlehen) | 193,2 | 212,9 | 214,5 | 278,7 | 286,1 | 2,6 % |
| Nachrangdarlehen (ohne Zinsabgrenzungen) | 57,7 | 60,0 | 60,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 % |
| Bilanzsumme | 3.397,2 | 3.858,7 | 4.022,3 | 4.029,5 | 3.874,2 | -3,9 % |
| Geschäftsvolumen | 3.609,0 | 4.080,6 | 4.207,9 | 4.169,5 | 4.018,3 | -3,6 % |
| Ertragsrechnung in Mio. € | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Veränderung 2009/2010 |
| Rohertrag | 133,7 | 134,9 | 131,9 | 151,0 | 152,4 | 0,9 % |
| Zinsüberschuss | 93,7 | 91,3 | 92,7 | 110,0 | 102,6 | -6,8 % |
| Provisionsüberschuss | 37,6 | 39,8 | 39,3 | 39,7 | 46,4 | 16,8 % |
| Nettoertrag / Nettoaufwand des Handelsbestandes | 0,4 | 0,2 | -1,8 | 0,8 | 0,0 | -97,9 % |
| Saldo aus sonstigen Erträgen und Aufwendungen | 2,0 | 3,6 | 1,7 | 0,5 | 3,4 | > 100 % |
| Verwaltungsaufwand | 88,8 | 91,8 | 90,3 | 99,0 | 96,7 | -2,3 % |
| Personalaufwand | 54,0 | 56,4 | 54,8 | 58,9 | 56,5 | -4,2 % |
| Sachaufwand | 29,0 | 30,0 | 30,7 | 34,7 | 34,6 | -0,1 % |
| Abschreibungen auf Sachanlagevermögen | 5,8 | 5,4 | 4,7 | 5,4 | 5,6 | 3,5 % |
| Risikovorsorge | 13,5 | 20,2 | 16,5 | 19,0 | 21,1 | 10,8 % |
| Betriebsergebnis | 31,4 | 22,9 | 25,1 | 33,0 | 34,7 | 5,0 % |
| Außerordentliches Ergebnis | -10,3 | -8,8 | -9,8 | -10,1 | 2,7 % | |
| Jahresüberschuss | 20,8 | 10,5 | 12,0 | 17,4 | 16,6 | -4,6 % |
| Kennzahlen, sonstige Angaben | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | |
| Gesamtkapitalquote gemäß § 10 KWG | 10,3 % | 10,2 % | 8,9 % | 11,0 % | 12,0 % | |
| Zahl der Aktionäre (etwa) | 3.500 | 3.600 | 3.500 | 4.200 | 4.800 | |
| Dividende | 1,50 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |
| Dividendenrendite 1) in % | 3,66 % | 2,50 % | 2,82 % | 2,90 % | 2,90 % | |
| Gewinn pro Aktie 2) in € | 2,79 € | 0,82 € | 1,15 € | 1,52 € | 1,33 € |
