Konzern-Kapitalflussrechnung
| in € | 2004/2005 | 2003/2004 |
| Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit: Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
545.342 | –531.152 |
| Berichtigungen für die Überleitung des Konzernergebnisses zum Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit: Abschreibungen auf Sachanlagen |
540.993 | 631.709 |
| Amortisation des Ausgleichspostens für Mitarbeiterbeteiligung | — | 21.773 |
| Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen | –250 | 1.292 |
| Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 3.539 | 10.977 |
| Gewinne/Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens | –173.911 | –288.261 |
| Latente Steuern | –148.412 | –52.559 |
| Andere Aufwendungen/Erträge ohne Aus-/Einzahlungen | –25 | 15.702 |
| Veränderungen: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
226.022 | 592.939 |
| Noch nicht abgerechnete Leistungen | 183.024 | –85.176 |
| Sonstige Vermögensgegenstände und aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 455.246 | 1.642.723 |
| Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten | 599.204 | 258.716 |
| Sonstige Rückstellungen | 383.808 | 72.746 |
| Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 2.614.580 | 2.291.429 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit: Zugänge von Wertpapieren des Umlaufvermögens |
–14.653.790 | –64.242.006 |
| Abgänge von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 39.586.075 | 60.083.174 |
| Erwerb von Anlagevermögen | –229.599 | –147.307 |
| Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen | 5.145 | 9.105 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 24.707.831 | –4.297.034 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit: Auszahlung an Aktionäre |
–20.768.780 | — |
| Auszahlung für den Kauf eigener Anteile | — | –2.819 |
| Einzahlung aus dem Verkauf eigener Anteile | 1.726.670 | 17.186 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | –19.042.110 | 14.367 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen der liquiden Mittel | –30 | 53 |
| Veränderung der liquiden Mittel | 8.280.271 | –1.991.185 |
| Liquide Mittel zu Beginn der Periode | 1.334.258 | 3.325.443 |
| Liquide Mittel am Ende der Periode | 9.614.529 | 1.334.258 |