Kennzahlen
| Kennzahlen des SinnerSchrader-Konzerns in T€ und Anzahl | |||
| 01.09.2006 31.08.2007 | 01.09.2005 31.08.2006 | Veränderung | |
| Umsatz | 18.588 | 15.819 | 18% |
| Bruttoergebnis | 5.056 | 4.609 | 10% |
| EBITDA | 1.455 | 1.152 | 26% |
| EBITA | 1.043 | 600 | 74% |
| Konzernergebnis | 1.018 | 1.192 | -15% |
| Konzernergebnis je Aktie1) | 0,09 | 0,10 | -10% |
| Aktien im Umlauf1) | 11.417 | 11.411 | 0,05% |
| Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 893 | 194 | 360% |
| Vollzeitmitarbeiter, ø | 145 | 129 | 13% |
| 31.08.2007 | 31.08.2006 | Veränderung | |
| Liquide Mittel und Wertpapiere | 10.450 | 10.005 | 4% |
| Eigenkapital | 12.548 | 11.531 | 9% |
| Bilanzsumme | 16.770 | 15.067 | 11% |
| Mitarbeiter, Endstand | 152 | 143 | 6% |
1) Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien.