Konzern-Bilanz
zum 31. August 2007
| Aktiva in € | Anhang Nr./Seite | 31.08.2007 | 31.08.2006 |
| Kurzfristige Vermögensgegenstände: | |||
| Liquide Mittel | 2.10/48 | 5.453.719 | 2.510.285 |
| Wertpapiere | 4.5/56 | 4.996.007 | 7.495.189 |
| Liquide Mittel und Zahlungsmitteläquivalente | 10.449.726 | 10.005.474 | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto nach Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen von 157.924 € bzw. 156.759 € | 2.8/48 | 3.962.166 | 2.774.928 |
| Noch nicht abgerechnete Leistungen | 4.3/55 | 778.344 | 410.649 |
| Steuerrückforderungen | 4.4/56 | 342.088 | 125.920 |
| Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände und aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 4.4/56 | 86.492 | 105.205 |
| Kurzfristige Vermögensgegenstände, gesamt | 15.618.816 | 13.422.176 | |
| Langfristige Vermögensgegenstände: | |||
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.1/54 | 161.998 | 109.899 |
| Sachanlagevermögen | 4.1/54 | 989.363 | 1.028.960 |
| Aktive latente Steuern | 5.4/59 | – | 505.824 |
| Langfristige Vermögensgegenstände, gesamt | 1.151.361 | 1.644.683 | |
| Aktiva, gesamt | 16.770.177 | 15.066.859 | |
| Passiva in € | |||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten: | |||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.12/49 | 1.687.560 | 1.240.316 |
| Erhaltene Anzahlungen | 411.015 | 280.772 | |
| Sonstige Rückstellungen | 4.7/57 | 1.803.893 | 1.709.274 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten | 4.8/58 | 290.870 | 305.234 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 4.193.338 | 3.535.596 | |
| Langfristige Verbindlichkeiten: | |||
| Passive latente Steuern | 5.4/59 | 28.537 | – |
| Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 28.537 | – | |
| Eigenkapital: | |||
| Stammaktien, rechnerischer Nennwert 1 €, ausgegeben: 11.542.764 und 11.542.764 Stück, im Umlauf: 11.401.878 und 11.411.417 Stück am 31.08.2007 bzw. 31.08.2006 | 4.6/57 | 11.542.764 | 11.542.764 |
| Kapitalrücklage | 3.612.775 | 17.596.005 | |
| Rücklage für aktienbasierte Mitarbeitervergütung | 4.6/57 | 32.536 | 17.121 |
| Eigene Anteile, 140.886 und 131.347 Stück am 31.08.2007 bzw. 31.08.2006 | 4.6/57 | -217.350 | -200.933 |
| Bilanzverlust (inkl. Gewinnrücklagen) | -2.447.384 | -17.449.040 | |
| Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen | 4.6/57 | 24.961 | 25.346 |
| Eigenkapital, gesamt | 12.548.302 | 11.531.263 | |
| Passiva, gesamt | 16.770.177 | 15.066.859 |
| Aktiva in € | Anhang Nr./Seite | 31.08.2007 | 31.08.2006 |
| Kurzfristige Vermögensgegenstände: | |||
| Liquide Mittel | 2.10/48 | 5.453.719 | 2.510.285 |
| Wertpapiere | 4.5/56 | 4.996.007 | 7.495.189 |
| Liquide Mittel und Zahlungsmitteläquivalente | 10.449.726 | 10.005.474 | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto nach Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen von 157.924 € bzw. 156.759 € | 2.8/48 | 3.962.166 | 2.774.928 |
| Noch nicht abgerechnete Leistungen | 4.3/55 | 778.344 | 410.649 |
| Steuerrückforderungen | 4.4/56 | 342.088 | 125.920 |
| Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände und aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 4.4/56 | 86.492 | 105.205 |
| Kurzfristige Vermögensgegenstände, gesamt | 15.618.816 | 13.422.176 | |
| Langfristige Vermögensgegenstände: | |||
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.1/54 | 161.998 | 109.899 |
| Sachanlagevermögen | 4.1/54 | 989.363 | 1.028.960 |
| Aktive latente Steuern | 5.4/59 | – | 505.824 |
| Langfristige Vermögensgegenstände, gesamt | 1.151.361 | 1.644.683 | |
| Aktiva, gesamt | 16.770.177 | 15.066.859 |
| Passiva in € | 31.08.2007 | 31.08.2006 | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten: | |||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.12/49 | 1.687.560 | 1.240.316 |
| Erhaltene Anzahlungen | 411.015 | 280.772 | |
| Sonstige Rückstellungen | 4.7/57 | 1.803.893 | 1.709.274 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten | 4.8/58 | 290.870 | 305.234 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 4.193.338 | 3.535.596 | |
| Langfristige Verbindlichkeiten: | |||
| Passive latente Steuern | 5.4/59 | 28.537 | – |
| Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 28.537 | – | |
| Eigenkapital: | |||
| Stammaktien, rechnerischer Nennwert 1 €, ausgegeben: 11.542.764 und 11.542.764 Stück, im Umlauf: 11.401.878 und 11.411.417 Stück am 31.08.2007 bzw. 31.08.2006 | 4.6/57 | 11.542.764 | 11.542.764 |
| Kapitalrücklage | 3.612.775 | 17.596.005 | |
| Rücklage für aktienbasierte Mitarbeitervergütung | 4.6/57 | 32.536 | 17.121 |
| Eigene Anteile, 140.886 und 131.347 Stück am 31.08.2007 bzw. 31.08.2006 | 4.6/57 | -217.350 | -200.933 |
| Bilanzverlust (inkl. Gewinnrücklagen) | -2.447.384 | -17.449.040 | |
| Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen | 4.6/57 | 24.961 | 25.346 |
| Eigenkapital, gesamt | 12.548.302 | 11.531.263 | |
| Passiva, gesamt | 16.770.177 | 15.066.859 |
Der nachfolgende Konzernanhang ist ein integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.