Quartalsüberblick 2008/2009
| Kennzahlen des SinnerSchrader-Konzerns Q1-Q4 2008/2009 nach IFRS | | | | | |
| | Q4 | Q31) | Q21) | Q1 |
| | | | | |
| Bruttoumsatz | T€ | 6.791 | 6.924 | 6.640 | 7.309 |
| Nettoumsatz | T€ | 5.355 | 5.188 | 4.813 | 5.580 |
| Bruttoergebnis | T€ | 2.004 | 1.873 | 1.303 | 1.767 |
| EBITDA | T€ | 796 | 516 | -35 | 698 |
| EBITA | T€ | 653 | 389 | -163 | 561 |
| Konzernergebnis | T€ | 435 | 456 | -367 | 415 |
| Anteil der SinnerSchrader-Aktionäre am Konzernergebnis | T€ | 435 | 310 | 71 | 415 |
| Konzernergebnis je Aktie | € | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | T€ | 334 | 859 | 1.253 | -217 |
| Vollzeitmitarbeiter, ø | Anzahl | 254 | 259 | 249 | 216 |
| | | | | |
| | 31.08.2009 | 31.05.2009 | 28.02.2009 | 30.11.2008 |
| | | | | |
| Liquide Mittel und Wertpapiere | T€ | 7.988 | 7.727 | 7.401 | 8.637 |
| Mitarbeiter, Endstand | Anzahl | 279 | 277 | 274 | 237 |
1) angepasst aufgrund der abschließenden Erstkonsolidierung der newtention-Gruppe im Rahmen der Erstellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2008/2009