Kennzahlen und Kursverlauf
| Kennzahlen des SinnerSchrader-Konzerns in T€ und Anzahl | |||
| 01.09.2007 31.08.2008 | 01.09.2006 31.08.2007 | Veränderung | |
| Umsatz | 24.170 | 18.588 | 30% |
| Bruttoergebnis | 6.193 | 5.056 | 22% |
| EBITDA | 2.639 | 1.455 | 81% |
| EBITA | 2.305 | 1.043 | 121% |
| Konzernergebnis | 1.608 | 1.018 | 58% |
| Konzernergebnis je Aktie 1) | 0,14 | 0,09 | 56% |
| Aktien im Umlauf 1) | 11.471 | 11.417 | 0,5% |
| Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 2.744 | 893 | 207% |
| Vollzeitmitarbeiter, ø | 179 | 145 | 23% |
| 31.08.2008 | 31.08.2007 | Veränderung | |
| Liquide Mittel und Wertpapiere | 9.075 | 10.450 | -13% |
| Eigenkapital | 12.971 | 12.548 | 3% |
| Bilanzsumme | 19.934 | 16.770 | 18% |
| Mitarbeiter, Endstand | 241 | 152 | 59% |
1) Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien.