Geschäftsbericht 2004/2005 / Kennzahlen / 5 Jahres-Vergleich

Eine Seite zurückEine Seite vorZum SeitenanfangSeite druckenSeite weiterleitenSeite herunterladenExceldokument herunterladen

Kennzahlen 5-Jahres Übersicht und Finanzkalender

Zu meinem Geschäftsbericht hinzufügen

Kennzahlen des SinnerSchrader-Konzerns 5-Jahresüberblick in T€, € und Anzahl 01.09.2000 31.08.2001 01.09.2001 31.08.2002 01.09.2002 31.08.2003 01.09.2003 31.08.2004 01.09.2004 31.08.2005
Umsatz 17.935 14.544 12.359 12.325 14.315
Bruttoergebnis 4.692 2.954 3.000 3.649 4.698
EBITDA -215 -3.608 -929 -752 719
EBITA -631 -4.284 -1.621 -1.384 178
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -2.452 -17.9012) -923 -531 545
Jahresüberschuss/-fehlbetrag je Aktie1) -0,23 -1,552) -0,08 -0,05 0,05
Aktien im Umlauf1) 10.735 11.533 11.165 10.933 11.334
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 609 -328 -1.637 2.291 2.615
Vollzeitmitarbeiter, Ø 222 221 169 139 132
           
  31.08.2001 31.08.2002 31.08.2003 31.08.2004 31.08.2005
Liquide Mittel und Wertpapiere 29.283 27.465 24.603 27.038 10.5703)
Eigenkapital 43.610 30.985 29.375 8.054 10.334
Bilanzsumme 53.337 35.026 31.473 31.252 13.7463)
Mitarbeiter, Endstand 259 205 166 145 130
Zu meinem Geschäftsbericht hinzufügen

1) Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien

2) Darin enthalten: Kummulierter Effekt aus der Anwendung neuer Rechnungslegungsgrundsätze in Höhe von -14,6 Mio. € bzw. -1,26 € je Aktie

3) Sonderausschüttungseffekt in Höhe von 20,8 Mio. €

Zu meinem Geschäftsbericht hinzufügen
Eine Seite zurückEine Seite vorZum SeitenanfangSeite druckenSeite weiterleitenSeite herunterladenExceldokument herunterladen