Konzern-Bilanz
| Aktiva in € | Anhang Nr./Seite | 31.08.2005 | 31.08.2004 |
| Kurzfristige Vermögensgegenstände: Liquide Mittel |
9.614.529 | 1.334.258 | |
| Wertpapiere des Umlaufvermögens | 2.6/ | 955.622 | 25.704.158 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto nach Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen von 155.924 € bzw. 156.174 € am 31.08.2005 bzw. 31.08.2004 | 1.553.805 | 1.779.577 | |
| Noch nicht abgerechnete Leistungen | 170.404 | 353.428 | |
| Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten | 3.2/ | 331.151 | 786.397 |
| Aktive latente Steuern | 8/ | 146.962 | — |
| Kurzfristige Vermögensgegenstände, gesamt | 12.772.473 | 29.957.818 | |
| Langfristige Vermögensgegenstände: Sachanlagevermögen, netto |
3.1/ | 973.758 | 1.293.835 |
| Langfristige Vermögensgegenstände, gesamt | 973.758 | 1.293.835 | |
| Aktiva, gesamt | 13.746.231 | 31.251.653 | |
| Passiva in € | Anhang Nr./Seite | 31.08.2005 | 31.08.2004 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten gegenüber Aktionären |
3.4/ | — | 20.768.780 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 801.924 | 428.171 | |
| Erhaltene Anzahlungen | 313.187 | 70.094 | |
| Sonstige Rückstellungen | 3.3/ | 1.465.386 | 1.081.589 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | 3.5/ | 831.697 | 762.504 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 3.412.194 | 23.111.138 | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 3.6/ | — | 86.841 |
| Eigenkapital: Stammaktien, rechnerischer Nennwert 1 €, ausgegeben: 11.542.764 und 11.542.764, im Umlauf: 11.411.417 und 10.937.164 Stück am 31.08.2005 bzw. 31.08.2004 |
11.542.764 | 11.542.764 | |
| Kapitalrücklage | 6.2/ | 17.596.005 | 16.594.840 |
| Eigene Anteile, 131.347 und 605.600 Stück am 31.08.2005 bzw. 31.08.2004 | 6.5/ | –200.933 | –926.438 |
| Bilanzverlust (inkl. Gewinnrücklagen) | –18.631.595 | –19.176.937 | |
| Kumulierte sonstige Bestandteile des vollständigen Jahresergebnisses | 2.12/ | 27.796 | 19.445 |
| Eigenkapital, gesamt | 10.334.037 | 8.053.674 | |
| Passiva, gesamt | 13.746.231 | 31.251.653 | |