Geschäftsbericht 2005/2006 / Kennzahlen / 5 Jahres-Vergleich

Eine Seite zurückEine Seite vorZum SeitenanfangSeite druckenSeite weiterleitenSeite herunterladen

Kennzahlen des SinnerSchrader-Konzerns 5-Jahresüberblick

Zu meinem Geschäftsbericht hinzufügen

in T€, € und Anzahl IFRS
01.09.2005
31.08.2006
IFRS
01.09.2004
31.08.2005
US-GAAP
01.09.2003
31.08.2004
US-GAAP
01.09.2002
31.08.2003
US-GAAP
01.09.2001
31.08.2002
Umsatz 15.819 14.315 12.325 12.359 14.544
Bruttoergebnis 4.609 4.698 3.649 3.000 2.954
EBITDA 1.152 718 –752 –929 –3.608
EBITA 600 177 –1.384 –1.621 –4.284
Konzernergebnis 1.192 544 –531 –923 –17.9012)
Konzernergebnis je Aktie 1) 0,10 0,05 –0,05 –0,08 –1,55 2)
Aktien im Umlauf 1) 11.411 11.334 10.933 11.165 11.533
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 194 2.788 2.291 –1.637 –328
Vollzeitmitarbeiter, ø 129 132 139 169 221
           
  31.08.2006 31.08.2005 31.08.2004 31.08.2003 31.08.2002
Liquide Mittel und Wertpapiere 10.005 10.570 3) 27.038 24.603 27.465
Eigenkapital 11.531 10.334 8.054 3) 29.375 30.985
Bilanzsumme 15.067 13.746 3) 31.252 31.473 35.026
Mitarbeiter, Endstand 143 130 145 166 205
Zu meinem Geschäftsbericht hinzufügen

1) Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien

2) Darin enthalten: kumulierter Effekt aus der Anwendung neuer Rechnungslegungsgrundsätze in Höhe von –14,6 Mio. € bzw. –1,26 € je Aktie

3) Effekt aus der Sonderausschüttung an die Aktionäre von 20,8 Mio. €

Zu meinem Geschäftsbericht hinzufügen
Eine Seite zurückEine Seite vorZum SeitenanfangSeite druckenSeite weiterleitenSeite herunterladen